中国质量新闻网讯 近日,云南省市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告 2022年第47期。
据通告,近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、调味品、肉制品、饮料、酒类、蔬菜制品、糕点、餐饮食品、食用农产品9个大类1166批次样品,合格样品1140批次、不合格样品26批次。
现的主要问题是农兽药残留超标、非食用物质添加、食品添加剂超范围超限量使用、重金属污染、微生物污染、其他污染物污染等。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险;查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理;核查处置工作完成后及时向社会公开。
附件1:本次检验项目.docx
附件2:监督抽检合格样品信息 .xlsx
附件3:监督抽检不合格样品信息.xls
附件4:部分不合格项目小知识.docx
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 禄丰县碧城镇艳芬外摊 | 禄丰县碧城镇碧城农贸市场19、20号摊位 | 黄豆芽 | / | / | 加工日期: 2022/5/24 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) ║0.260 mg/kg ║不得检出 | 四川省食品检验研究院 | / |
2 | / | / | 墨江春媛鲜鸡肉销售点 | 墨江县农贸市场 | 三黄鸡 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/8/23 | 尼卡巴嗪║389μg/kg║≤200μg/kg | 昆明海关技术中心 | / |
3 | / | / | 网店名称:饿了么尚家营标准化农贸市场52号摊位 经营者:昆明市五华区耀丹蔬菜店 | 样品网址:https://h5.ele.me/newretail/p/shop/?store_id=678399318&item_id=664795233794&_ltraffic_share=qq_session 经营者:云南省昆明市五华区小康大道612号尚家营村53号A区49、50、51、52号 | 菠菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/15 | 毒死蜱║0.33mg/kg║≤0.02mg/kg | 云南省产品质量监督检验研究院 | / |
4 | / | / | 临沧市临翔区好酥記小吃店 | 临沧市临翔区凤翔街道办事处兴贸巷53号第一间 | 油条 | 散装称重 | / | 2022/8/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║236mg/kg║≤100mg/kg | 昆明海关技术中心 | / |
5 | / | / | 网店名称:蔬乡门递-莲华农贸市场店 经营者:昆明市五华区其现蔬菜店 | 样品网址:https://daojia.jd.com/activity/goodsShare/index.html?storeId=11991292&orgCode=75317&skuId=2024431461&spuId=null&channel=app 经营者:云南省昆明市五华区教场中路78号莲华农贸市场116-120号摊位 | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/15 | 噻虫胺║0.50mg/kg║≤0.04mg/kg | 云南省产品质量监督检验研究院 | / |
6 | / | / | 宜良县鸭爪爪饭店 | 云南省昆明市宜良县匡远街道办愿景城市广场1栋4楼1-A407、408号商铺 | 筷子(自消毒) | / | / | 2022/9/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.18║mg/100cm²║不得检出 | 云南云测质量检验有限公司 | / |
7 | 供应商:李铭中 | 供应商:云南省昆明市官渡区小板桥街道88号 | 盈江县邵小妹水产品店 | 云南省德宏州盈江县平原镇永盛路象城综合农贸市场B栋3号 | 泥鳅 | / | / | 购进日期:2022/6/25 | 恩诺沙星 ‖650 μg/kg ‖≤100 μg/kg | 四川省食品检验研究院 | / |
8 | / | / | 网店名称:网上农贸市场(丰宁店) 经营者:五华区艳艳农副产品店 | 样品网址:http://dpurl.cn/VNPxhQez 经营者:云南省昆明市五华区丰宁街道办事处丰宁阳光生鲜市场A区22号 | 干莲子 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/24 | 铅(以Pb计)║1.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 云南省产品质量监督检验研究院 | / |
9 | 洱源右所小灶酒坊 | 云南省大理白族自治州洱源县右所镇右所街尚购超市旁 | 洱源右所小灶酒坊 | 云南省大理白族自治州洱源县右所镇右所街尚购超市旁 | 包谷酒(散装白酒) | 散装称重 酒精度:52%vol | / | 2022/3/6 | 三氯蔗糖║0.0253g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
10 | / | / | 红河县秀巧豆制品摊 | 红河县迤萨镇跑马路农贸市场 | 黄豆芽 | / | / | 2022/8/3 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0299║不得检出 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | / |
11 | 西双版纳西双印象山泉水有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县格朗和乡南南糯山村委会 | 西双版纳西双印象山泉水有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县格朗和乡南南糯山村委会 | 雨林传奇(饮用山泉水) | 560ml | 雨林传奇+英文 | 2022/4/25 | 溴酸盐║0.019mg/L║≤0.01mg/L | 昆明海关技术中心 | / |
12 | / | / | 孟连集贸市场(严飞芬) | 云南省普洱市孟连县孟连集贸市场 | 小米辣 | / | / | 购进日期:2022/8/2 | 镉(以Cd计) ║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | / |
13 | 遵义市烨懋农业发展有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区新舟镇乐耕村同心组 | 云县惠多多购物中心 | 云南省临沧市云县涌宝镇涌宝街 | 圆泰纯粮味精 | 200克/袋 | 圆泰™ | 2021/1/30 | 谷氨酸钠║75.8%║≥99.0% | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | / |
14 | / | / | 大理市大关邑综合农贸市场(赵红胜) | 大理市太和街道大关邑社区居民委员会大关邑商业街综合农贸市场蔬菜区B区1F074.075号 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2022/8/4 | 镉(以Cd计) ║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 四川省食品检验研究院 | / |
15 | / | / | 香格里拉市瑞丰超市二分店 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇格咱路1号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/9/5 | 吡虫啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南同创检测技术股份有限公司 | / |
16 | 云南方来工贸有限公司 | 中国(云南省)自由贸易试验区昆明区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电子商务交易产业园J区9幢4层401号 | 永仁县维的乡陈德英个体商店 | 云南省楚雄彝族自治州永仁县维的乡夜可腊村委会松坪子112号 | 山椒凤爪 | 500克/袋 | 亨仔+图形 | 2022/3/1 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1 | 云南云测质量检验有限公司 | / |
17 | / | / | 芒市花园综合市场 汪会芹 | 云南省德宏州芒市芒市花园综合市场内 | 茄子 | / | / | 购进日期:2022/9/26 | 镉(以Cd计)║0.094mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南华测检测认证有限公司 | / |
18 | / | / | 官渡区丁翠红红薯经营部 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里社区十里铺村204号J栋1021号 | 姜 | / | / | 购进日期:2022/9/26 | 噻虫胺║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 昆明海关技术中心 | 复检不合格(初检机构为云南云测质量检验有限公司) |
19 | 景洪香醇自烤酒坊 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市西双版纳旅游度假区曼贡村86号 | 景洪傣山情土特产 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市集贸市场B栋4号商铺 | 包谷酒 | 散装称重 酒精度:45%vol | / | 2022/4/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0198║g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
20 | / | / | 广信农贸市场 邵曰丽 | 云南省德宏州梁河县广信农贸市场内 | 辣椒(红椒) | / | / | 购进日期:2022/7/28 | 镉(以Cd计)║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南华测检测认证有限公司 | / |
21 | 南华县佳洁消毒餐具配送中心 | 南华县商住小区 | 南华县龙川镇罗武庄铭品美食园 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇幸福枫景A区A1幢7号 | 消毒餐饮具(筷子) | / | / | 2022/7/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.168║mg/100cm²║不得检出 | 四川省食品检验研究院 | / |
22 | 供货商:宏运干菜经营部 | 供货商地址:昆明市小板桥骏骐干菜批发市场B区15栋5号 | 香格里拉市春藏商行 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇金沙路中宜农贸市场8-6、8-7 | 黄花菜 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 铅(以Pb计)║3.28mg/kg║≤0.6mg/kg | 云南云测质量检验有限公司 | / |
二氧化硫残留量║7.86g/kg║≤0.2g/kg | |||||||||||
23 | / | / | 龙陵县龙山镇宝森水果店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区龙都4-11号 | 葡萄 | 散装 | / | 购进日期:2022/9/21 | 己唑醇║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 云南省产品质量监督检验研究院 | / |
24 | 河北美食乐食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县虹桥镇西会村 | 云县惠多多购物中心 | 云南省临沧市云县涌宝镇涌宝街 | 加馅软麻花(酸奶馅) | 180克/袋 | 利贝福 | 2022/6/1 | 霉菌║58000CFU/g║≤150CFU/g | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | / |
25 | 玉溪市红塔区东泉酒厂 | 云南省玉溪市红塔区北城街道东前社区十组 | 红塔区玉壶春酒坊 | 云南省玉溪市红塔区郑井8组小梁屯20幢1号 | 大麦酒(散装白酒) | 散装称重 酒精度:50%vol | / | 2022/8/12 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00264g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
26 | / | / | 网店名称:美 团全诚菜递•生鲜到家(北市区店) 经营者:昆明市盘龙区富琼蔬菜店 | 样品网址:http://dpurl.cn/NIqx48Uz 经营者:云南省昆明市盘龙区金辰街道办事处天祥标准化农贸市场C8-6号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/8/26 | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 云南省产品质量监督检验研究院 | / |
噻虫嗪║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg |