更新日期:12月1日上午收盘。
主力资金“控股最高”的100股 | ||||||
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净占比 | 所属行业 | |
1 | *ST尤夫 | 7.2 | 4.96% | 60.87% | 化纤行业 | |
2 | *ST山航B | 5.45 | 1.68% | 56.63% | 物流行业 | |
3 | *ST华电B | 0.191 | -0.52% | 46.23% | 电力行业 | |
4 | 一汽解放 | 8.9 | 10.01% | 43.03% | 汽车整车 | |
5 | *ST未来 | 23.31 | 5.00% | 40.20% | 煤炭行业 | |
6 | 煌上煌 | 11.99 | 10.00% | 38.97% | 食品饮料 | |
7 | 阳光乳业 | 15.66 | 9.97% | 38.94% | 食品饮料 | |
8 | 盛视科技 | 29.57 | 10.01% | 38.93% | 互联网服务 | |
9 | 燕塘乳业 | 19.8 | 10.00% | 38.81% | 食品饮料 | |
10 | 杭华股份 | 7.46 | 0.40% | 38.30% | 化学制品 | |
11 | 云南能投 | 12.55 | 9.99% | 37.11% | 化学原料 | |
12 | 大为股份 | 15.91 | 10.03% | 36.33% | 汽车零部件 | |
13 | 口子窖 | 51.7 | 10.00% | 36.02% | 酿酒行业 | |
14 | N卡莱特 | 85.5 | -10.94% | 35.72% | 计算机设备 | |
15 | 酷特智能 | 9.53 | 1.71% | 32.87% | 纺织服装 | |
16 | 飞亚达 | 11.48 | 9.96% | 32.63% | 珠宝首饰 | |
17 | 粤宏远A | 4.72 | 10.02% | 32.61% | 房地产开发 | |
18 | 妙可蓝多 | 30.04 | 10.00% | 31.84% | 食品饮料 | |
19 | 一鸣食品 | 11.66 | 10.00% | 31.38% | 食品饮料 | |
20 | 开普云 | 34.5 | 3.60% | 30.76% | 互联网服务 | |
21 | 道道全 | 13.15 | 10.04% | 30.63% | 食品饮料 | |
22 | 飞亚达B | 6.45 | 3.86% | 29.93% | 珠宝首饰 | |
23 | 冰川网络 | 26.81 | 0.83% | 28.18% | 游戏 | |
24 | 行动教育 | 31.04 | 9.99% | 28.16% | 教育 | |
25 | 四方新材 | 16.13 | 0.12% | 27.49% | 水泥建材 | |
26 | 古井贡B | 114.56 | 0.32% | 27.45% | 酿酒行业 | |
27 | 中锐股份 | 4.95 | 10.00% | 27.37% | 包装材料 | |
28 | 福莱蒽特 | 24.22 | 0.79% | 27.10% | 化学制品 | |
29 | 园城黄金 | 15.03 | 4.52% | 26.87% | 综合行业 | |
30 | 东材科技 | 12.4 | 1.39% | 26.81% | 塑料制品 | |
31 | 金晶科技 | 8.96 | 9.14% | 26.80% | 玻璃玻纤 | |
32 | 汇成股份 | 11.02 | 2.70% | 25.49% | 半导体 | |
33 | 中通国脉 | 13.06 | 10.03% | 25.20% | 通信服务 | |
34 | ST热电 | 4.98 | -0.60% | 25.15% | 电力行业 | |
35 | 振华B股 | 0.254 | 0.00% | 24.84% | 通用设备 | |
36 | 鼎际得 | 28.93 | 10.00% | 24.83% | 化学制品 | |
37 | 润都股份 | 19.26 | 9.99% | 24.40% | 化学制药 | |
38 | 永清环保 | 6.24 | -0.16% | 24.37% | 环保行业 | |
39 | 腾景科技 | 24.22 | 2.02% | 24.13% | 光学光电子 | |
40 | 国新文化 | 10.53 | 10.03% | 24.00% | 教育 | |
41 | 比亚迪 | 268.4 | 3.42% | 23.77% | 汽车整车 | |
42 | 春立医疗 | 24.31 | 0.70% | 23.77% | 医疗器械 | |
43 | 品渥食品 | 28.18 | 20.02% | 23.03% | 食品饮料 | |
44 | 国中水务 | 2.54 | 0.40% | 22.94% | 公用事业 | |
45 | 天振股份 | 51.26 | 1.22% | 22.92% | 塑料制品 | |
46 | 南威软件 | 16.06 | 10.00% | 22.89% | 互联网服务 | |
47 | 宏昌电子 | 5.28 | 1.34% | 22.73% | 电子元件 | |
48 | 亚太科技 | 5.54 | 0.73% | 22.71% | 有色金属 | |
49 | 华建集团 | 4.87 | 0.41% | 22.50% | 工程咨询服务 | |
50 | 招港B | 8.11 | 0.50% | 22.34% | 航运港口 | |
51 | 欧陆通 | 51.35 | -0.39% | 22.30% | 电源设备 | |
52 | *ST必康 | 8.39 | 5.01% | 22.27% | 医药商业 | |
53 | 伊利股份 | 29.78 | 3.22% | 22.17% | 食品饮料 | |
54 | 晋亿实业 | 4.93 | 1.02% | 22.10% | 通用设备 | |
55 | 国检集团 | 12.15 | 4.20% | 21.92% | 专业服务 | |
| 盛屯矿业 | 6.19 | 1.64% | 21.84% | 能源金属 | |
57 | 唯捷创芯... | 43.05 | 1.22% | 21.64% | 半导体 | |
58 | 艾迪药业 | 12.48 | -0.64% | 21.58% | 生物制品 | |
59 | 探路者 | 8.45 | 3.05% | 21.48% | 纺织服装 | |
60 | 红 宝 丽 | 4.53 | 2.03% | 21.33% | 化学制品 | |
61 | 纵横通信 | 12.05 | 10.05% | 21.32% | 通信服务 | |
62 | 冠农股份 | 9 | 0.56% | 21.26% | 农牧饲渔 | |
63 | 海力风电 | 98.5 | 4.10% | 21.09% | 风电设备 | |
64 | 海南瑞泽 | 3.14 | 0.32% | 21.01% | 水泥建材 | |
65 | 莱伯泰科 | 39.69 | 0.76% | 20.89% | 仪器仪表 | |
66 | 中旗新材 | 31.03 | 10.00% | 20.84% | 装修装饰 | |
67 | 安居宝 | 5.05 | 1.20% | 20.79% | 计算机设备 | |
68 | 华测导航 | 29.27 | 2.63% | 20.75% | 通信设备 | |
69 | 润丰股份 | 91.94 | -2.93% | 20.75% | 农药兽药 | |
70 | 古井贡酒 | 244 | 2.39% | 20.67% | 酿酒行业 | |
71 | 奥特维 | 200.1 | 1.91% | 20.48% | 光伏设备 | |
72 | 华工科技 | 17.72 | 2.01% | 20.43% | 电子元件 | |
73 | 东方通 | 23.36 | 3.64% | 20.21% | 软件开发 | |
74 | 风光股份 | 22.32 | 2.95% | 20.13% | 化学制品 | |
75 | 开勒股份 | 25.71 | 1.90% | 20.10% | 专用设备 | |
76 | 中际旭创 | 28.71 | 0.28% | 20.09% | 通信设备 | |
77 | 广西广电 | 3.6 | 1.12% | 20.08% | 文化传媒 | |
78 | 浙江鼎力 | 53.24 | 4.84% | 20.07% | 工程机械 | |
79 | 卓郎智能 | 3.08 | 0.33% | 20.06% | 专用设备 | |
80 | 爱尔眼科 | 28.26 | 4.28% | 19.93% | 医疗服务 | |
81 | 富吉瑞 | 21.4 | 1.66% | 19.80% | 光学光电子 | |
82 | 中航电测 | 10.96 | 1.86% | 19.79% | 仪器仪表 | |
83 | 江山欧派 | 59.35 | 3.52% | 19.78% | 装修建材 | |
84 | 山石网科 | 21.42 | 5.21% | 19.75% | 软件开发 | |
85 | 国脉文化 | 10.43 | 2.36% | 19.58% | 文化传媒 | |
86 | 新化股份 | 30.91 | 3.34% | 19.58% | 化学制品 | |
87 | 三丰智能 | 3.63 | 1.40% | 19.40% | 专用设备 | |
88 | 翔港科技 | 8.5 | 3.41% | 19.37% | 造纸印刷 | |
89 | 科思科技 | 40.15 | 2.87% | 19.33% | 通信设备 | |
90 | 大北农 | 9.42 | 1.07% | 19.30% | 农牧饲渔 | |
91 | 熊猫乳品 | 21.22 | 20.02% | 19.24% | 食品饮料 | |
92 | 中亦科技 | 56.27 | 1.42% | 19.23% | 软件开发 | |
93 | 有方科技 | 16.73 | 2.76% | 19.22% | 通信设备 | |
94 | 天赐材料 | 48.34 | 7.52% | 19.21% | 化学制品 | |
95 | 药康生物 | 26.65 | -0.11% | 19.19% | 生物制品 | |
96 | 嘉友国际 | 20.88 | 10.01% | 19.15% | 物流行业 | |
97 | 金富科技 | 10.37 | 0.97% | 19.15% | 塑料制品 | |
98 | 铁科轨道 | 19.24 | 1.53% | 19.07% | 交运设备 | |
99 | 顺钠股份 | 4.07 | 1.24% | 19.02% | 电网设备 | |
100 | 凤形股份 | 20.34 | 1.90% | 19.00% | 通用设备 | |
101 | 平均涨幅 | 4.06% |
点赞、转发,是莫大的支持!