2019/7/20白鹅价(仅供参考) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-95天 | 110-150 |
山东临沂 | 10.5-11.2 | 6.0-6.8涨 | 7-9 |
河北衡水 | 11-12 | 5.2-6.6 | 7-9 |
山东梁山 | 11.5-11.8涨 | 6.0-6.8 | 8.5-10 |
山东郓城 | 11.5-11.8涨 | 6.0-6.8 | 7-9 |
江苏沛县 | 11.1-11.3 | 6.1-7.2 | |
山西 | 5.2-6.6 | ||
辽宁辽阳 | 5.6-6.7涨 | 9.1-12 | |
辽宁鞍山 | 5.6-6.7涨 | 8.2-12 | |
河南驻马店 | 11-12 | 5.7-6.8 | 肥8.7-9.5 |
江苏扬州 | 12-13涨 | 6.1-7.1 | |
济宁/菏泽 | 11-11.8涨 | 6.0-6.8 | 7-9 |
江西上饶/南昌 | 11-12 | 6.7-7.8涨 | |
河南信阳 | 11-12 | 5.8-6.8 | 肥8.7-9.5 |
黑龙江 | 6.6-7.5涨 | 7-9 | |
河北故城 | 11-12 | 5.3-6.5 | 7-9 |
河南安阳 | 10-10.8 | 5.8-6.8 | |
河南濮阳 | 11-12涨 | 6.0-6.8 | |
安徽阜阳 | 11.3-12 | 6.3-7.1 | 肥8.7-9.5 |
2019年7月20日广东马岗鹅价格 | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 65-70天 |
清远 | 65-67跌 | 12-12.5跌 | 13-13.4 |
17.8-18.2(90天) | |||
马冈 | 76-78 | 12.7-13跌 | |
恩平 | 76-78 | 13-13.3 | |
台山 | 76-78 | 13-13.3 | |
高要 | 64-68跌 | 12-12.3跌 | 13-13.3 |
三水 | 65-67跌 | 12-12.5跌 | 17.8-18.2(90天) |
13-13.4 | |||
阳江 | 92-94跌 | 11.8-12.1跌 | |
惠州 | 76-80跌 | 13-13.5跌 | |
番禺 | 76-80跌 | 12.5-13跌 | |
新会 | 76-78 | 12.3-12.6跌 | |
(58-63天) |
2019年7月20日鹅种蛋价格(元/枚)停报
以下鹅蛋受精率85%以上通蛋
山东郓城:反季杂交蛋3.8-4
山东曹县:大三花-珠蛋-11.5
山东烟台:五龙鹅2.2两以上-3.6涨
山东莱阳:五龙鹅2.2两以上-3.6涨
山东青岛:五龙鹅2.2两以上-3.6-4涨
山东曲阜:五龙鹅2.2两以上-3.5
山东滨州:大三花杂交-均重3两以上通蛋-8.5
山东平度:大三花-10.2
山东齐河:杂交蛋-5
山东夏津:大三花珠蛋10
杂交蛋珠蛋-6.5
山东德州:杂交珠蛋-6.5
山东即墨:大三花-10.4
山东莱西:大三花-10.5
山东阳谷:大三花-8.5
山东曲阜:五龙鹅蛋。2.2两起步-3.5
江苏沭阳:大三花-9
江苏盱眙:大三花均重3.3两以上珠蛋-11.5
河南濮阳:三花杂-6.5
河南新乡:泰州杂-7
反季三花泰州杂2.4两起步均重2.8两-4.3
河南商丘:大三花-9.5
河北邯郸:大三花均重3.1两以上-8.5
反季泰州2.2两起步-3.5
河北遵化:泰州杂均重2.6-2.7两通蛋-3.2
河北故城:大三花-9
四川广汉:四川白鹅,珠蛋-6.5
安徽宿州:大三花-10.2
安徽芜湖:大三花-11
安徽蚌埠:大三花,珠蛋-12
安徽五河:大三花,珠蛋-12
吉林:霍尔多巴吉杂交,珠蛋10.5
吉林德惠:霍尔多巴吉杂交,珠蛋12
三花杂-通蛋4.5
辽宁海城:东北白鹅2.2两以上-3涨
辽宁昌图:东北白鹅2.2两以上-3
辽宁营口:东北白鹅2.1两以上-2.8
吉林通化:东北白鹅-2.5
吉林四平:东北白鹅-2.8
7月20日白鹅苗最新价格(停报) | |||
大三花 | 三花杂 | 泰州 | |
河北邯郸 | 15-16 | ||
安徽宿州 | 15-17 | ||
山东菏泽 | 15-17 | 12-14 | |
山东阳谷 | 14-16 | ||
江苏盱眙 | 18 | ||
江苏宿迁 | 15-17 | ||
四川广汉 | 四川白鹅 | 8.5 | |
辽宁吉林 | 东北白鹅 | 6-7 | |
7月20日狮头鹅苗鹅价格 | |||
普通种 | 大种 | 特大种 | |
14斤以下 | 14斤以上 | 15斤以上 | |
广东 | 68-72 | 72-77 | 78-83 |
福建 | 68-72 | 72-77 | 78-83 |
7月20日狮头鹅商品鹅价格 | |||
80天 | 120天 | ||
14斤以上 | |||
福建 | 15.7-16 | ||
广东海陆丰 | 15.5-15.7 | ||
广东潮汕 | 15.7-16 |
声明:以上报价数据来自鹅业资讯。广东广佛饲料(以上报价仅供参考)
收购鹅蛋或者收鹅的朋友请留下联系电话吧。报价格式:地区+价格(注明是鹅蛋、鹅苗、老鹅或商品鹅价格,鹅蛋、鹅苗请说下品种哈)鹅友们好,知道鹅蛋、鹅苗、老鹅和商品鹅价格的朋友,请大家报一下你们当地的价格吧,在右下角留言处报价即可。信息共享,共促鹅业交流发展。谢谢大家。
小编不需要大家打赏,只希望您在文末点个“在看”谢谢啦